Alle Biosimilar-Wirkstoffe im Überblick
Welche Biosimilars gibt es? Wann wurden die einzelnen Wirkstoffe eingeführt? In welchen Indikationen sind sie zugelassen? Und welche Hersteller haben die jeweiligen
Wirkstoffe im Portfolio? Hier finden Sie alle von der Europäischen Arzneimittelbehörde (EMA) zugelassenen Biosimilars, die in Deutschland im Verkehr sind.
Wirkstoffe nach INN, Produktname, Indikation, Referenzprodukt und Verfügbarkeit
INN | Produktname | Indikation (Auswahl) | Referenzprodukt | In D auf dem Markt seit |
---|---|---|---|---|
Adalimumab | Imraldi®/Biogen | Psoriasis-Arthritis, Rheumatoide Arthritis, Colitis ulcerosa, Morbus Bechterew, Psoriasis | Humira® | 2017 |
Adalimumab | Amgevita®/Amgen | Psoriasis-Arthritis, Rheumatoide Arthritis, Colitis ulcerosa, Morbus Bechterew, Psoriasis | Humira® | 2017 |
Adalimumab | Hyrimoz®/Hexal | Psoriasis-Arthritis, Rheumatoide Arthritis, Colitis ulcerosa, Morbus Bechterew, Psoriasis | Humira® | 2018 |
Adalimumab | Hulio®/Viatris | Psoriasis-Arthritis, Rheumatoide Arthritis, Colitis ulcerosa, Morbus Bechterew, Psoriasis | Humira® | 2018 |
Adalimumab | Idacio®/Fresenius Kabi | Psoriasis-Arthritis, Rheumatoide Arthritis, Colitis ulcerosa, Morbus Bechterew, Psoriasis | Humira® | 2019 |
Adalimumab | Yuflyma®/Celltrion | Psoriasis-Arthritis, Rheumatoide Arthritis, Colitis ulcerosa, Morbus Bechterew, Psoriasis | Humira® | 2021 |
Adalimumab | Hukyndra®/STADApharm | Psoriasis-Arthritis, Rheumatoide Arthritis, Colitis ulcerosa, Morbus Bechterew, Psoriasis | Humira® | 2021 |
Bevacizumab | MVASI®/Amgen | Darm-, Brust-, Bauchspeicheldrüsen- und Prostatakrebs | Avastin® | 2018 |
Bevacizumab | Zirabev®/Pfizer Pharma | Darm-, Brust-, Bauchspeicheldrüsen- und Prostatakrebs | Avastin® | 2019 |
Bevacizumab | Alymsys®/SERVIER | Darm-, Brust-, Bauchspeicheldrüsen- und Prostatakrebs | Avastin® | 2021 |
Bevacizumab | Oyavas®/STADApharm | Darm-, Brust-, Bauchspeicheldrüsen- und Prostatakrebs | Avastin® | 2021 |
Bevacizumab | Aybintio® /Organon Healthcare | Darm-, Brust-, Bauchspeicheldrüsen- und Prostatakrebs | Avastin® | 2021 |
Bevacizumab | Abevmy®/Viatris | Darm-, Brust-, Bauchspeicheldrüsen- und Prostatakrebs | Avastin® | 2021 |
Bevacizumab | Vegzelma®/Celltrion | Darm-, Brust-, Bauchspeicheldrüsen- und Prostatakrebs | Avastin® | 2022 |
Eculizumab | Bekemv®/Amgen | Paroxysmale nächtliche Hämoglobinurie (PNH) | Soliris® | 2023 |
Eculizumab | Epysqli®/Samsung Bioepis | Paroxysmale nächtliche Hämoglobinurie (PNH) /atypische hämolytisch-urämisches Syndrom (aHUS) | Soliris® | 2023 |
Enoxaparin-Natrium | Inhixa®/ Techdow Pharma Germany | Venöse Thromboembolie | Clexane® | 2016 |
Enoxaparin-Natrium | Enoxaparin Becat®/ Laboratorios Farmaceuticos ROVI | Venöse Thromboembolie | Clexane® | 2017 |
Enoxaparin-Natrium | Hepaxane® / ITF Pharma | Venöse Thromboembolie | Clexane® | 2018 |
Enoxaparin-Natrium | Crusia®/ratiopharm | Venöse Thromboembolie | Clexane® | 2019 |
Enoxaparin-Natrium | Enoxaparin Ledraxen® / Venipharm | Venöse Thromboembolie | Clexane® | 2020 |
Epoetin alfa | Binocrit®/Hexal | Anämie, chronische Niereninsuffizienz, Krebs | Erypo® | 2007 |
Epoetin alfa | Epoetin alfa Hexal®/Hexal | Anämie, chronische Niereninsuffizienz, Krebs | Erypo® | 2007 |
Epoetin alfa | Abseamed®/Medice | Anämie, chronische Niereninsuffizienz, Krebs | Erypo® | 2007 |
Epoetin zeta | Retacrit®/Pfizer Pharma | Anämie, chronische Niereninsuffizienz, Krebs | Erypo® | 2007 |
Epoetin zeta | Silapo®/STADApharm | Anämie, chronische Niereninsuffizienz, Krebs | Erypo® | 2007 |
Etanercept | Benepali®/Biogen | Rheumatoide Arthritis, Psoriasis, Morbus Bechterew | Enbrel® | 2016 |
Etanercept | Erelzi®/Hexal | Rheumatoide Arthritis, Psoriasis, Morbus Bechterew | Enbrel® | 2017 |
Etanercept | Nepexto®/Viatris | Rheumatoide Arthritis, Psoriasis, Morbus Bechterew | Enbrel® | 2020 |
Filgrastim | Ratiograstim®/ ratiopharm | Neutropenie, Hämatopoetische Stammzell- transplantation | Neupogen® | 2008 |
Filgrastim | Filgrastim Hexal®/Hexal | Neutropenie, Hämatopoetische Stammzell- transplantation | Neupogen® | 2009 |
Filgrastim | Nivestim®/Pfizer Pharma | Neutropenie, Hämatopoetische Stammzell- transplantation | Neupogen® | 2010 |
Filgrastim | Accofil®/Accord Healthcare | Neutropenie, Hämatopoetische Stammzell- transplantation | Neupogen® | 2014 |
Follitropin alfa | Ovaleap®/Theramex | Anovulation | GONAL-f® | 2013 |
Follitropin alfa | Bemfola®/ Gedeon Richter Pharma | Anovulation | GONAL-f® | 2014 |
Infliximab | Inflectra®/Pfizer Pharma | Psoriasis, Morbus Crohn, rheumatoide Arthritis | Remicade® | 2013 |
Infliximab | Remsima®/Celltrion | Psoriasis, Morbus Crohn, rheumatoide Arthritis | Remicade® | 2013 |
Infliximab | Flixabi®/Biogen | Psoriasis, Morbus Crohn, rheumatoide Arthritis | Remicade® | 2016 |
Infliximab | Zessly®/Hexal | Psoriasis, Morbus Crohn, rheumatoide Arthritis | Remicade® | 2018 |
Insulin aspart | Insulin aspart Sanofi®/ Sanofi-Aventis Deutschland | Diabetes mellitus | NovoRapid® | 2020 |
Insulin aspart | KIRSTY®/Biocon | Diabetes mellitus | NovoRapid® | 2024 |
Insulin glargin | Abasaglar®/Lilly Deutschland | Diabetes mellitus | Lantus® | 2014 |
Insulin glargin | Semglee®/Biocon | Diabetes mellitus | Lantus® | 2018 |
Insulin lispro | Insulin lispro Sanofi®/ Sanofi-Aventis Deutschland | Diabetes mellitus | Humalog® | 2017 |
Natalizumab | Tyruko®/Hexal | Multiple Sklerose | Tysabri® | 2024 |
Pegfilgrastim | Pelgraz®/Accord Healthcare | Neutropenie | Neulasta® | 2018 |
Pegfilgrastim | Pelmeg®/Mundipharma | Neutropenie | Neulasta® | 2018 |
Pegfilgrastim | Ziextenzo®/Hexal | Neutropenie | Neulasta® | 2018 |
Pegfilgrastim | Fulphila®/Biocon | Neutropenie | Neulasta® | 2018 |
Pegfilgrastim | Cegfila®/STADApharm | Neutropenie | Neulasta® | 2019 |
Pegfilgrastim | Grasustek®/Medac | Neutropenie | Neulasta® | 2019 |
Pegfilgrastim | Nyvepria®/Pfizer Pharma | Neutropenie | Neulasta® | 2020 |
Ranibizumab | Ranivisio®/ratiopharm | altersabhängige Makuladegeneration | Lucentis® | 2022 |
Ranibizumab | Byooviz®/Biogen | altersabhängige Makuladegeneration | Lucentis® | 2023 |
Ranibizumab | Ximluci®/STADApharm | altersabhängige Makuladegeneration | Lucentis® | 2023 |
Rituximab | Truxima®/Celltrion | Autoimmunerkrankungen, Non-Hodgkin-Lymphom, rheumatoide Arthritis | MabThera® | 2017 |
Rituximab | Rixathon®/Hexal | Autoimmunerkrankungen, Non-Hodgkin-Lymphom, rheumatoide Arthritis | MabThera® | 2017 |
Rituximab | Ruxience®/Pfizer Pharma | Autoimmunerkrankungen, Non-Hodgkin-Lymphom, rheumatoide Arthritis | MabThera® | 2020 |
Somatropin | Omnitrope®/Hexal | Kleinwuchs | Genotropin® | 2006 |
Teriparatid | Movymia®/STADApharm | Osteoporose | Forsteo® | 2017 |
Teriparatid | Terrosa®/ Gedeon Richter Pharma | Osteoporose | Forsteo® | 2017 |
Teriparatid | Livogiva®/Theramex | Osteoporose | Forsteo® | 2020 |
Teriparatid | Sondelbay®/Accord Healthcare | Osteoporose | Forsteo® | 2022 |
Tocilizumab | Tyenne®/Fresenius Kabi | Entzündungs- und Immunkrankheiten | RoActemra® | 2023 |
Tocilizumab | Tofidence®/Biogen | Entzündungs- und Immunkrankheiten | RoActemra® | 2024 |
Trastuzumab | Herzuma®/Celltrion | Brustkrebs, Magenkarzinom | Herceptin® | 2018 |
Trastuzumab | Kanjinti®/Amgen | Brustkrebs, Magenkarzinom | Herceptin® | 2018 |
Trastuzumab | Ontruzant®/Organon Healthcare | Brustkrebs, Magenkarzinom | Herceptin® | 2018 |
Trastuzumab | Ogivri®/Biocon | Brustkrebs, Magenkarzinom | Herceptin® | 2018 |
Trastuzumab | Trazimera®/Pfizer Pharma | Brustkrebs, Magenkarzinom | Herceptin® | 2018 |
Trastuzumab | Zercepac®/Accord Healthcare | Brustkrebs, Magenkarzinom | Herceptin® | 2020 |
Ustekinumab | Pyzchiva®/Sandoz | Plaque-Psoriasis | Stelara® | 2024 |
Ustekinumab | Uzpruvo®/STADApharm | Plaque-Psoriasis | Stelara® | 2024 |
Ustekinumab | Wezenla®/Amgen | Plaque-Psoriasis | Stelara® | 2024 |
Stand: 01.10.2024 (Alle Angaben ohne Gewähr) Von der Europäischen Arzneimittelbehörde (EMA) zugelassene Biosimilars, die in Deutschland im Verkehr sind.